|
제품 상세 정보:
|
| 목: | 디지털 판독 시스템 DRO | 적용 범위: | 수동 선반 밀링 머신 분쇄기 기계 |
|---|---|---|---|
| 을 위한: | 재료 절단 | 비교: | 광학 유리 규모 |
| 기능: | 정밀도를 향상시키다 | ||
| 강조하다: | SINO digital readout system with linear scales,DRO linear scales for precision measurement,SINO DRO system with warranty |
||
SINO Digital Readout System DRO Linear Scales
| DRO Display Key Description | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Key symbol | Function Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number axis zeroing key | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Single axis setting key | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Number keys | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decimal point enter key | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol enter key | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metric/imperial system switching key | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation confirmation key | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Calculation function key (for entering or quiting the calculator state) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Calculator zeroing key | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Circle holing key (for equally divided hole pocessing on an arc) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblique line holing key (for equally divided hole pocessing on an oblique line) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Arc processing key (for processing the flat surface of a workpiece into an arc surface) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblique processing key (for processing the surface of a workpiece into an oblique surface) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Up, down, left and right (direction) selection key | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taper measurement key (lathe meter) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool magazine function key (lathe meter) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternate key | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Function multiplex key | |||||||||||||||||||||||||||||||
담당자: Berlina
전화 번호: 18620615002
팩스: 86--13533990662