| 색상: | 알루 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| 재료: | 다른 | 힘: | 전기 |
| 보증: | 1년 | 제품명: | sino dro 키트 SDS 2-3VA DRO 테스트 장비 |
| 전력 소비: | 15VA | 보관 온도: | -30C~70C |
| 길이 해상도: | 0.5um, 1um, 5um | 좌표의 수: | 3 좌표 |
| 출력 형태: | TTL 또는 RS-422 | 최대 분해능 길이: | 0.1um |
| 해결: | 5 um/1um/0.5um | ||
| 강조하다: | 3 주축 DRO 디지털 판독,톱니 프레싱 머신 DRO,CE 인증 디지털 리드아웃 카운터 |
||
항목 | 시노 디지털 판독 시스템 SDS2-3VA |
조건 | 새로운 |
종류 | 수평 |
2024 | |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
SINO | |
220V | |
3kg | |
좌표 수 | 3 좌표 |
일반 코더 60m/min | |
전원 공급 | +5V±5%、80mA |
인증 | CE, ROHS |
전력 소비 | 15VA |
상대 습도 | <90% ((200±5°C) |
작업 온도 | 0~45°C |
스케일 거리 | 0.02mm (50선/mm) |
담당자: Mr. Piero Chan
전화 번호: 13533990662
팩스: 86--13533990662